Quan tâm nhiều
Mô tả
| Thông số chi tiết | |
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 1720 x 700 x 1050 mm |
| Khoảng cách trục bánh Trước-Sau | 1230 mm |
| Khoảng sáng gầm | 137 mm |
| Vị trí lắp pin | Dưới sàn để chân |
| Thể tích cốp | 14L |
| Chiều cao yên | 770 mm |
| Kích thước lốp Trước – Sau | 10 x 3.0 |
| Giảm xóc trước và sau | Ống lồng-giảm chấn thủy lực;
Giảm xóc đôi, giảm chấn thủy lực |
| Phanh trước và sau | Phanh Cơ/ Cơ |
| Tiêu chuẩn chống nước động cơ | IP67 |
| Khoá xe | Khoá thông minh |
| Dung lượng pin | 1.2 kWh |
| Loại pin | LFP |
| Loại sạc | 210W |
| Trọng lượng pin | 10 +/-1 kg |
| Thời gian sạc tiêu chuẩn | Khoảng 6h30 phút (từ 0% đến 100%) |
| Tốc độ tối đa (1 người 65Kg), chế độ SPORT | 39 km/h |
| Tốc độ tối đa (1 người 65Kg), chế độ ECO | 30 km/ |
| Công suất danh định | 600W |
| Công suất tối đa | 1100W |
| Loại động cơ | Inhub |
| Quãng đường đi được 1 lần sạc
(Theo điều kiện kiểm thử của VinFast tại 30 km/h) |
Khoảng 70 km |
| Khả năng leo dốc, 20% 1 người 65kg | 4~5 km/h |
| Gia tốc tăng tốc 0-40km/h (1 người 65kg) | <16 giây |
| Tải trọng | 130 kg |
| Đèn xi nhan trước | LED Protector |

