Mô tả
VinFast VF 6 là một mẫu SUV điện mới, thể hiện sự đổi mới trong thiết kế và công nghệ của thương hiệu ô tô Việt Nam. Với nhiều tính năng nổi bật và phong cách hiện đại, VF 6 hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái xe tuyệt vời cho người dùng.
Thiết Kế Ngoại Thất
VF 6 sở hữu thiết kế ngoại thất ấn tượng, với các đường nét tinh tế và mạnh mẽ. Lưới tản nhiệt đặc trưng, đèn LED sắc sảo và các chi tiết khí động học không chỉ tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn tối ưu hóa hiệu suất. Kích thước xe phù hợp cho cả đô thị và những chuyến đi xa.
Nội Thất Sang Trọng và Tiện Nghi
Bên trong, VF 6 được thiết kế rộng rãi, mang lại sự thoải mái cho hành khách. Nội thất được bọc bằng chất liệu cao cấp, kết hợp với màu sắc tinh tế, tạo cảm giác sang trọng. Hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng lớn và kết nối thông minh giúp người dùng dễ dàng truy cập vào các ứng dụng và thông tin.
Công Nghệ Hiện Đại
VF 6 tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, bao gồm:
- Trợ lý ảo thông minh: Hỗ trợ người lái trong việc điều khiển và cung cấp thông tin hữu ích.
- Hệ thống an toàn: Các tính năng như cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường và phanh tự động, đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách.
- Kết nối thông minh: Tích hợp các ứng dụng di động cho phép người dùng theo dõi và điều khiển xe từ xa.
Hiệu Suất Vận Hành
VF 6 được trang bị động cơ điện mạnh mẽ, mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng và hiệu suất ổn định. Công nghệ pin hiện đại giúp xe có thể di chuyển quãng đường dài mà không cần sạc nhiều lần, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày.
Cam Kết Bền Vững
VinFast VF 6 thể hiện cam kết của thương hiệu đối với phát triển bền vững. Sử dụng năng lượng điện, chiếc xe góp phần giảm thiểu khí thải, hướng tới một tương lai xanh và sạch hơn.
Thông tin kỹ thuật
VF6 | VF6s | VF6 plus |
KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2730 | 2730 |
Chiều dài x Rộng x Cao (mm) | 4.421 x 1.834 x 1.580 | 4.421 x 1.834 x 1.580 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 170 | 170 |
Dung tích khoang chứa hành lý (L) – Có hàng ghế cuối | 350 | 350 |
Dung tích khoang chứa hành lý – Gập hàng ghế cuối | 1.275 | 1275 |
Tải trọng (kg) | 375 | 435 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
ĐỘNG CƠ | ||
Động cơ | 1 Động cơ | 1 Động cơ |
Công suất tối đa (kW) | 130 | 150 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 310 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 150 | 175 |
Tăng tốc 0-100 km/h (s) | <0.5 | 8,89 |
PIN | ||
Loại pin | LFP VNES CKD | LFP VNES CKD |
Dung lượng pin (kWh) – khả dụng | 59,6 | 59,6 |
Quãng đường thay thế một lần sạc đầy (km) – tiêu chuẩn NEDC | 480 | 460 |
Chuẩn sạc – Trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge | Plug & Charge, Auto Charge |
Dây sạc di động | Aftersales – 3.5 kW | Aftersales – 3.5 kW |
Bộ sạc tại nhà (kW) | 7.4 (OPT 11) | 7.4 (OPT 11) |
Công suất sạc AC tối đa | 7.2 (OPT 11) | 7.2 (OPT 11) |
Tính năng sạc nhanh/ sạc siêu nhanh | Có | Có |
Hệ thống phanh tái sinh | Có ( Thấp, cao) | Có ( Thấp, cao) |
Thời gian nạp pin bình thường (giờ) | 6,7 giờ với bộ sạc 11 kW (0-100%) | 6,7 giờ với bộ sạc 11 kW (0-100%) |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 25 phút với bộ sạc 250 kW (10-70%) | 25 phút với bộ sạc 250 kW (10-70%) |
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
Dẫn động | FWD/Cầu trước | FWD/Cầu trước |
Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport |
Kiểm soát trình điều khiển | Có | Không |
KHUNG GẦM | ||
GIẢM XÓC | ||
Hệ thống treo – trước | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson |
Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
PHANH | ||
Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
Trợ lực phanh điện tử | Có | Có |
VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | ||
Kích thước lốp & La-zăng | 17 | 19 |
Loại la-zăng | Hợp kim | Hợp kim |
Loại lốp | Lốp mùa hè | Lốp mùa hè |
Lớp dự phòng | AfterSales | AfterSales |
Bộ vỏ lốp | AfterSales | AfterSales |
KHUNG GẦM KHÁC | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
NGOẠI THẤT | ||
ĐÈN PHA | ||
Đèn pha | LED | LED |
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Không | có |
ĐÈN NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
Đèn chào mừng | Có | Có |
Đèn sương mù sau | Tấm phản quang | Tấm phản quang |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn nhận diện thương hiệu phía trước | Có | Có |
Đèn nhận diện thương hiệu phía sau | Có (Dạng phản quang) | Có |
GƯƠNG | ||
Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Có | Có |
Gương chiếu hậu: gập điện | Không | Có |
Gương chiếu hậu: báo rẻ | Có | Có |
Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Không | Có |
Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Không | Có |
CỬA | ||
Tay nắm cửa | Loại truyền thống | Loại truyền thống |
Cơ chế lẫy mở cửa | Lẫy cơ | Lẫy cơ |
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Không | Có |
Kính cửa sổ lên/xuống 1 chạm | Có (4 cửa) | Có (4 cửa) |
Viền cửa sổ | Mạ chrome | Mạ chrome |
Thanh nẹp cửa | Mạ chrome | Mạ chrome |
CỐP | ||
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Sưởi kính sau | Có | Có |
NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Kính chắn gió, chống tia UV | Có (cách âm nhiều lớp) | Có (cách âm nhiều lớp) |
Gạt mưa trước tự động | Có | Có |
Gạt mưa sau | Có | Có |
Thanh trang trí nóc xe | Aftersales | Aftersales |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | có | có |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI | ||
GHẾ TOÀN XE | ||
Số ghế ngồi | 5 | 5 |
Chất liệu bọc ghế | Da nhân tạo | Da nhân tạo |
GHẾ LÁI | ||
Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 8 hướng |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
Ghế lái có thông gió | Không | Có |
GHẾ PHỤ | ||
Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Tựa đầu ghế phụ | Chính cờ cao thấp | Chính cờ cao thấp |
Ghế lái có thông gió | Không | Có |
GHẾ HÀNG 2 | ||
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh góc tỷ lệ | 60:40 | 60:40 |
Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có, tích hợp hoặc để cốc | Có, tích hợp hoặc để cốc |
VÔ LĂNG | ||
Điều chỉnh vô lăng | Cơ 4 hướng | Cơ 4 hướng |
Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | Có |
Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | Không | Có |
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động, 1 vùng | Tự động, 2 vùng |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Không | Có |
Chức năng ion hóa không khí | Không | Có |
Lọc không khí Cabin | Bụi/phấn hoa | Combi 1.0 |
Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | Có |
MÀN HÌNH, KẾT NỐI, GIẢI TRÍ, TIỆN NGHI | ||
Màn hình giải trí cảm ứng (inch) | 12.9 | 12.9 |
Màn hình hiển thị HUD | OPT | Có |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | 2 |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | Không | 2 |
Cổng sạc 12V hàng trước | Có | Có |
Kết nối Wi-Fi | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có |
Chìa khóa | Chìa khóa thông minh | Chìa khóa thông minh |
Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | Có |
HỆ THỐNG LOA | ||
Hệ thống loa | 6 | 8 |
HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | ||
Đèn trần phía trước | Có | Có |
Microphone ở đèn trần phía trước trong xe | Có | Có |
Đèn trần đọc sách hàng ghế 2 | Có | Có |
Tấm che nắng, có gương | Ghế lái và ghế phụ | Ghế lái và ghế phụ |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | ||
Phanh tay | Điện tử | Điện tử |
Tay nắm trần xe | Có | Có |
Tấm chia đôi cốp xe | Aftersales | Aftersales |
Lưới chằng đồ | Aftersales | Aftersales |
Khay đựng dụng cụ sửa xe | Aftersales | Aftersales |
Thảm sàn | Aftersales | Aftersales |
Thảm sàn khoang cốp | Aftersales | Aftersales |
Móc kéo tời | Có | Có |
Kích xe | Aftersales | Aftersales |
Gương chiếu hậu trong xe | Loại thường | Loại thường |
AN TOÀN & AN NINH | ||
Mức đánh giá an toàn | – | ASEAN NCAP 5* |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
Hỗ trợ khẩn hàng ngang độ HSA | Có | Có |
Chức năng chống lật ROM | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
Giám sát độ suất lốp | dTPMS | dTPMS |
Khóa cửa tự động khi xe di chuyển | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế hàng trước | Có | Có |
Xác định tình trạng hành khách – ghế trước | Có | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | Có |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | Có |
HỆ THỐNG TÚI KHÍ | ||
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | 2 |
Túi khí rèm | Không | 2 |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | 2 |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | Không | 1 |
Túi khí hàng ghế trung tâm | Không | 1 |
Tự động ngắt túi khí khi có ghế an toàn trẻ em dưới 3 tuổi | Có | Có |
CÁC TÍNH NĂNG ADAS | ||
TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | ||
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (cấp độ 2)* | Không | Có |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (cấp độ 2)* | Không | Có |
TRỢ LÀN | ||
Cảnh báo lệch làn | Không | Có |
Hỗ trợ giữ làn* | Không | Có |
Kiểm soát giữ làn | Không | Có |
HỖ TRỢ TỰ ĐỘNG CHUYỂN LÀN | ||
Tự động chuyển làn* | Không | Có |
GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH | ||
Giám sát hành trình thích ứng | Không | Có |
Điều chỉnh tốc độ thông minh* | Không | Có |
Nhận biết biển báo giao thông* | Không | Có |
CẢNH BÁO VA CHẠM | ||
Cảnh báo va chạm phía trước | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo mở cửa | Không | Có |
TRỢ LÁI KHI CÓ NGUY CƠ VA CHẠM | ||
Phanh tự động khẩn cấp trước | Không | Có |
Phanh tự động khẩn cấp sau* | Không | Có |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp* | Không | có |
HỖ TRỢ ĐỖ XE | ||
Hỗ trợ đỗ xe phía trước | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe phía sau | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe thông minh* | Không | OPT (2025) |
Hỗ trợ đỗ xe từ xa* | Không | OPT (2025) |
Hỗ trợ phanh trước | Có | Không |
Hệ thống camera sau | Có | Có |
Giám sát xung quanh | Không | Có |
ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG & CÁC TÍNH NĂNG KHÁC | ||
Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng* | Không | Có |
Hệ thống giám sát lái xe* | Không | Có |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH** | Gói dịch vụ thông minh VF Connect |
Trợ lý ảo | Có |
Các chế độ vận hành đặc biệt | Có |
Quản lý kết nối | Có |
Quản lý sạc | Có |
Hồ sơ người dùng cơ bản/nâng cao | Có |
Giải trí cơ bản/trực tuyến | Có |
Kết nối với điện thoại thông minh | Có |
Điều hướng – Dẫn đường cơ bản/nâng cao | Có |
Tiện ích gia đình & văn phòng | Có |
Cập nhật phần mềm miễn phí | Có |
Tính năng thông minh trên điện thoại (C-APP) | Có |
Ghi chú:
* : Một số tính năng chưa có sẵn hoặc chưa kích hoạt tại thời điểm giao xe cho Khách hàng. Những tính năng này sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm từ xa qua kết nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ Vinfast.
**: Tại thị trường Việt Nam, theo chính sách bán hàng hiện tại, tất cả các tính năng thông mình trong các dịch vụ thông minh VF Connect được sử dụng miễn phí khi có kết nối mạng. Để sử dụng tính năng thông qua mạng di động, khách hàng phải tự mua dữ liệu di động (Data) từ nhà mạng.