Mô tả
VinFast VF 8 là một mẫu SUV điện nổi bật trong dòng sản phẩm của VinFast, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu di chuyển hiện đại và bền vững. Với sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, hiệu suất cao và tính năng an toàn, VF 8 hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái xe tuyệt vời.
Thiết Kế
VF 8 sở hữu ngoại thất mạnh mẽ và hiện đại, với các đường nét khí động học, lưới tản nhiệt lớn và đèn LED sắc nét. Thiết kế tinh tế không chỉ tạo nên vẻ đẹp mà còn tối ưu hóa hiệu suất vận hành.
Nội Thất
Nội thất của VF 8 được thiết kế rộng rãi và tiện nghi, với ghế ngồi bọc da chất lượng cao và các trang bị hiện đại. Hệ thống giải trí tích hợp màn hình cảm ứng lớn, cho phép người dùng dễ dàng truy cập vào các tính năng và ứng dụng.
Hiệu Suất
VinFast VF 8 được trang bị động cơ điện mạnh mẽ, cho phép tăng tốc nhanh chóng và vận hành êm ái. Tầm hoạt động đáng ấn tượng giúp người dùng tự tin di chuyển trên những quãng đường dài mà không lo về việc sạc pin.
An Toàn
Mẫu SUV này được trang bị nhiều tính năng an toàn tiên tiến, bao gồm hệ thống hỗ trợ lái tự động, cảnh báo va chạm và phanh khẩn cấp, đảm bảo an toàn tối đa cho người lái và hành khách.
Thông số kỹ thuật:
PHIÊN BẢN | VF 8S | VF 8 LUX | VF 8 LUX PLUS |
KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.750 x 1.934 x 1.667 | 4.750 x 1.934 x 1.667 | 4.750 x 1.934 x 1.667 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 175 | 175 | 175 |
Dung tích khoang chứa hành lý (lít) – Có/Gập hàng ghế cuối (ISO 3832) | 376/1.373 | 376/1.373 | 376/1.373 |
Dung tích khoang chứa hành lý (lít) – Phía trước (Phương pháp ngập nước) | 88 | 88 | 88 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2.455 | 2.455 | 2.520 |
Tải trọng hành lý nóc xe (kg) | 70 | 70 | 70 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |||
ĐỘNG CƠ | |||
Công suất tối đa (kW/Hp) | 260/349 | 260/349 | 300/402 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 500 | 500 | 620 |
Tăng tốc 0 – 100 km/h (s) | 5,9 | 5,9 | 5,5 |
PIN | |||
Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 87,7 | 87,7 | 87,7 |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) – Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP) | 471 | 471 | 457 |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (từ 10 đến 70%) (phút) | ≤ 31 | ≤ 31 | ≤ 31 |
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | |||
Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport |
Sưởi pin cao thế | Có | Có | Có |
KHUNG GẦM | |||
Hệ thống treo – trước | Treo độc lập thông minh | Treo độc lập thông minh | Treo độc lập thông minh |
Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa thông gió | Đĩa thông gió/Đĩa thông gió | Đĩa thông gió/Đĩa thông gió |
Loại la-zăng | Hợp kim 19 inch | Hợp kim 19 inch | Hợp kim 20 inch |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
NGOẠI THẤT | |||
Đèn pha | LED
Tự động bật/tắt, điều chỉnh góc chiếu thông minh |
LED
Tự động bật/tắt, điều chỉnh góc chiếu thông minh |
LED
Tự động bật/tắt, điều chỉnh góc chiếu thông minh |
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED | LED |
Đèn sương mù trước | Không | Không | Có |
Đèn chiếu góc | Có | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh trên cao phía sau | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí, tích hợp báo rẽ, sấy mặt gương, tự động chỉnh khi lùi | Chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí, tích hợp báo rẽ, sấy mặt gương, tự động chỉnh khi lùi | Chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí, tích hợp báo rẽ, sấy mặt gương, chống chói tự động, tự động chỉnh khi lùi |
Kiểu cửa sổ | Chỉnh điện, lên/xuống một chạm cả 4 cửa
Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau: kính 1 lớp |
Chỉnh điện, lên/xuống một chạm cả 4 cửa
Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau: kính 1 lớp |
Chỉnh điện, lên/xuống một chạm cả 4 cửa
Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau: kính 1 lớp |
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Hàng ghế sau | Hàng ghế sau | Hàng ghế sau |
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh điện Đóng/Mở cốp cá nhân |
Kính chắn gió | Chống tia UV | Chống tia UV | Chống tia UV |
Gạt mưa nước | Tự động | Tự động | Tự động |
Tấm bao vệ dưới chân xe | Có | Có | Có |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI | |||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Giả da | Da nhân tạo |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí
Tích hợp thông gió, sưởi |
Ghế phụ | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 10 hướng
Tích hợp thông gió, sưởi |
Hàng ghế thứ hai | Chỉnh có 2 hướng, tỷ lệ gập 60:40 | Chỉnh có 2 hướng, tỷ lệ gập 60:40 | Chỉnh có 2 hướng, tỷ lệ gập 60:40
Tích hợp thông gió, sưởi |
Loại vô lăng | Da nhân tạo, dạng D-cut
Chỉnh cơ 4 hướng Tích hợp nút bấm điều khiển nhiều tính năng giải trí và ADAS |
Da nhân tạo, dạng D-cut
Chỉnh cơ 4 hướng Tích hợp nút bấm điều khiển nhiều tính năng giải trí và ADAS |
Da nhân tạo, dạng D-cut
Chỉnh cơ 4 hướng Tích hợp nút bấm điều khiển nhiều tính năng giải trí và ADAS |
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng
Tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng và ion hóa không khí |
Tự động, 2 vùng
Tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng và ion hóa không khí |
Tự động, 2 vùng
Tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng và ion hóa không khí |
Lọc không khí Cabin | Combi 1.0 | Combi 1.0 | Combi 1.0 |
Ống thông gió dưới chân hành khách sau | Có | Có | |
Màn hình giải trí cảm ứng | 15,6 inch | 15,6 inch | 15,6 inch |
Cổng kết nối USB loại A | Hàng ghế trước: 2; Hàng ghế thứ hai: 2 | Hàng ghế trước: 2; Hàng ghế thứ hai: 2 | Hàng ghế trước: 2; Hàng ghế thứ hai: 2 |
Cổng kết nối USB loại C | Có, 90 W | Có, 90 W | Có, 90 W |
Sạc không dây | Có | Có | Có |
Kết nối Wi-Fi | Có | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 8 | 8 | 10 |
Loa trầm | Không | Không | 1 |
Đèn trang trí nội thất | Không | Không | Đa màu |
Cửa sổ trời | Không | Không | Toàn cảnh, chỉnh điện |
Gương chiếu hậu trọng xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
AN TOÀN & AN NINH | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có | Có |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành hàng ngang dốc HSA | Có | Có | Có |
Chức năng chống lật ROM | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có | Có |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS | dTPMS |
Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | Có | Có |
Căng dây đai khẩn cấp phía trước | Có | Có | Có |
Căng dây khẩn cấp ghế hàng 2 | Có | Có | Có |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | Có | Có |
Cảnh báo dây an toàn hàng trước và hàng 2 | Có | Có | Có |
HỆ THỐNG TÚI KHÍ | 11 | 11 | 11 |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | 2 | 2 |
Túi khí rèm | 2 | 2 | 2 |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | 2 | 2 |
Túi khí bên hông hàng ghế sau | 2 | 2 | 2 |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 2 | 2 | 2 |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | 1 | 1 |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ NGƯỜI LÁI NÂNG CAO ADAS | |||
TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | |||
Hỗ trợ điều khiển ùn tắc (Level 2) | Không | Không | Có |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2) | Không | Không | Có |
TRỢ LÀN | |||
Cảnh báo chệch làn | Không | Không | Có |
Hỗ trợ giữ làn | Không | Không | Có |
Kiểm soát đi giữa làn | Không | Không | Có |
HỖ TRỢ HÀNH TRÌNH | |||
Kiểm soát hành trình | Ga tự động cơ bản | Ga tự động cơ bản | Ga tự động thích ứng |
Điều chỉnh tốc độ thông minh | Không | Không | Có |
Nhận biết biển báo giao thông | Không | Không | Có |
CẢNH BÁO VA CHẠM | |||
Cảnh báo va chạm phía trước | Không | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Không | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có | Có |
Cảnh báo mô tả | Không | Không | Có |
TRỢ LÁI KHI CÓ NGUY CƠ VA CHẠM | |||
Phanh tự động khẩn cấp trước | Không | Không | Có |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Không | Không | Có |
ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG & CÁC TÍNH NĂNG KHÁC | |||
Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng | Không | Không | Có |
Hệ thống giám sát lái xe | Không | Không | Có |
GÓI DỊCH VỤ THÔNG MINH VF CONNECT | |||
ĐIỀU KHIỂN XE THÔNG MINH | |||
Điều khiển chức năng trên xe | Có | Có | Có |
Chế độ Người lạ | Có | Có | Có |
Chế độ Thú cưng | Có | Có | Có |
Chế độ Cắm trại | Có | Có | Có |
THIẾT LẬP, THEO DÕI VÀ GHI NHỚ HỒ SƠ NGƯỜI LÁI | |||
Đóng bộ và quản lý tài khoản | Có | Có | Có |
Cài đặt giới hạn địa lý của xe | Có | Có | Có |
Cài đặt thời gian hoạt động của xe | Có | Có | Có |
ĐỊNH HƯỚNG – DẪN ĐƯỜNG | |||
Tìm kiếm địa điểm và dẫn đường | Có | Có | Có |
Hỗ trợ thiết lập hành trình tối ưu | Có | Có | Có |
Hiển thị tình trạng giao thông thời gian thực | Có | Có | Có |
Hiển thị bản đồ vệ tinh | Có | Có | Có |
Định vị vị trí xe từ xa | Có | Có | Có |
AN NINH – AN TOÀN | |||
Gọi cứu hộ tự động và dịch vụ hỗ trợ trên đường | Có | Có | Có |
Giám sát và cảnh báo nhập trái phép | Có | Có | Có |
Chẩn đoán lỗi trên xe tự động | Có | Có | Có |
Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động | Có | Có | Có |
Theo dõi và hiển thị thông tin trên trang xe | Có | Có | Có |
TIỆN ÍCH GIA ĐÌNH VÀ VĂN PHÒNG | |||
Hỏi đáp trợ lý ảo | Có | Có | Có |
Cá nhân hóa trải nghiệm trợ lý ảo | Có | Có | Có |
Kết nối Android Auto và Apple Carplay | Có | Có | Có |
Giải trí âm thanh | Có | Có | Có |
Xem phim/video | Có | Có | Có |
Chơi trò chơi điện tử | Có | Có | Có |
Tra cứu và truy cập Internet | Có | Có | Có |
Tích hợp thiết bị thông minh Smart Homes | Có | Có | Có |
Đồng bộ lịch và dữ liệu qua điện thoại | Có | Có | Có |
Nhận và gửi tin nhắn qua giọng nói | Có | Có | Có |
CẬP NHẬT PHẦN MỀM TỪ XA | Có | Có | Có |
TÍNH NĂNG THÔNG MINH TRÊN ĐIỆN THOẠI (C-APP) | |||
Ứng dụng điện thoại | Có | Có | Có |
DỊCH VỤ VỀ XE | |||
Nhận thông báo và đặt dịch vụ hủy miễn phí | Có | Có | Có |
Quản lý giá cước thuê pin trực tuyến | Có | Có | Có |
Quản lý sạc | Có | Có | Có |
eSIM | Có | Có | Có |
Một số tính năng sẽ chưa có sẵn hoặc chưa kích hoạt tại thời điểm giao xe cho Khách hàng. Những tính năng này sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm từ xa hoặc kết nối mạng để cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast.
Hiệu suất hoạt động của xe và thông tin về quãng đường di chuyển một lần sạc có thể thay đổi, được hiển thị khác nhau, tùy thuộc vào các yếu tố bên ngoài như tốc độ, phong cách lái, số lượng hành khách, tải trọng, điều kiện lớp xe, thời tiết và điều kiện đường sá.
Tại thị trường Việt Nam, theo chính sách bán hàng hiện tại, tất cả các tính năng thông minh trong ứng dụng VF Connect đều miễn phí khi có kết nối mạng. Để sử dụng tính năng thông qua mạng di động, khách hàng cần tự mua dữ liệu di động (Data) từ nhà mạng.
Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.