Mô tả
VinFast VF9 là mẫu SUV điện cỡ lớn thuộc phân khúc cao cấp, được phát triển bởi VinFast – thương hiệu ô tô hàng đầu Việt Nam. VF9 nổi bật với thiết kế hiện đại, mạnh mẽ, mang đậm chất tương lai, đồng thời được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất trong ngành ô tô điện.
Thiết kế và ngoại thất
VF9 sở hữu ngoại hình bề thế với những đường nét sắc sảo, tinh tế, tạo nên vẻ ngoài sang trọng và mạnh mẽ. Đầu xe được trang bị dải đèn LED đặc trưng của VinFast, cùng với lưới tản nhiệt đóng kín, tối ưu hóa tính khí động học. Kích thước lớn của VF9 mang lại không gian nội thất rộng rãi và thoải mái cho cả gia đình.
Nội thất và tiện nghi
Bên trong VF9, người dùng sẽ được trải nghiệm không gian nội thất hiện đại với các chất liệu cao cấp và công nghệ tiên tiến. Màn hình cảm ứng trung tâm lớn cùng hệ thống giải trí, điều hòa tự động, và các tính năng hỗ trợ lái xe thông minh như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và phanh tự động khẩn cấp đều được tích hợp.
Hiệu suất và phạm vi hoạt động
VF9 được trang bị hệ thống động cơ điện mạnh mẽ, cho phép xe vận hành mượt mà và êm ái. Với bộ pin dung lượng lớn, VF9 có khả năng di chuyển quãng đường dài chỉ với một lần sạc, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày cũng như các chuyến đi xa.
An toàn và công nghệ
An toàn là yếu tố hàng đầu mà VinFast đặt ra khi phát triển VF9. Xe được trang bị hàng loạt hệ thống an toàn chủ động và bị động, bao gồm cảnh báo va chạm, phanh tự động khẩn cấp, camera 360 độ, và nhiều tính năng khác giúp bảo vệ tối đa cho người lái và hành khách.
Tính bền vững
VinFast VF9 không chỉ là một chiếc SUV điện mạnh mẽ và sang trọng, mà còn là biểu tượng của sự cam kết với môi trường. Bằng việc sử dụng năng lượng điện thay vì nhiên liệu hóa thạch, VF9 góp phần giảm thiểu lượng khí thải carbon, hướng tới một tương lai xanh và bền vững hơn.
VinFast VF9 là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một chiếc SUV điện cao cấp, đầy đủ tiện nghi và an toàn, đồng thời thể hiện phong cách sống hiện đại và trách nhiệm với môi trường. Với VF9, VinFast tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường ô tô toàn cầu, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng, đáng tin cậy và tiên tiến.
Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG | VF 9 ECO | VF 9 PLUS |
PIN SDI
(PIN CATL) |
PIN SDI
(PIN CATL) |
|
KÍCH THƯỚC | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.149 | 3.149 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5.119 x 2.004 x 1.696 | 5.149 x 2.070 x 1.696 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 194
(175) |
194
(175) |
Bán kính quay đầu tối thiểu (m) | 7.33 | 7.33 |
Dung tích khoang chứa hành lý (L) – Có hàng ghế cuối | 212 | 212 |
Dung tích khoang chứa hành lý (L) – Gập hàng ghế cuối | 926 | 926 |
Dung tích khoang chứa hành lý (L) – Phía trước | 100 | 100 |
TẢI TRỌNG | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 2.830
(2.911) |
7 chỗ: 2.885; 6 chỗ: 2.892
(7 chỗ: 2.968; 6 chỗ: 2.932) |
Tải trọng (kg) | 550 | 550; 6 chỗ: 475 |
Tải trọng hành lý nóc xe (kg) | 75 | 75 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Động cơ | ||
Động cơ | 2 motor 150 kW | 2 motor 150 kW |
Công suất tối đa (hp/kW) | 402/300 | 402/300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 620 | 620 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | 200 |
PIN | ||
Loại pin | SDI
(CALT) |
SDI
(CALT) |
Dung lượng pin (kWh) – Khả dụng | 92
(123) |
92
(123) |
Quãng đường chạy một lần sạc (km) – Điều kiện tiêu chuẩn hiệu quả (WLTP) | 437
(626) |
423
(602) |
Công suất sạc AC tối đa (kW) | 6.6 kW 1 pha, 11 kW 3 pha | 6.6 kW 1 pha, 11 kW 3 pha |
Hệ thống phân phối sinh | Có (thấp cao) | Có (thấp cao) |
Thời gian nạp pin hoàn thành (phút) | 26 phút (10 – 70%)
(35 phút (10 – 70%)) |
26 phút (10 – 70%)
(35 phút (10 – 70%)) |
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
Cách chuyển số | Nút bấm | Nút bấm |
Dẫn động | AWD/2 cầu toàn thời gian | AWD/2 cầu toàn thời gian |
Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport |
Chế độ thay đổi tốc độ đến dừng | Có | Có |
KHUNG GẦM | ||
GIẢM XÓC | ||
Hệ thống treo – Trước | Độc lập, tay đòn kép | Độc lập, tay đòn kép |
Hệ thống treo – Sau | Liên kết đa điểm, giảm chấn khí nén | Liên kết đa điểm, giảm chấn khí nén |
PHANH | ||
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | ||
Kích thước La-zăng | 20 Inch | 21 Inch |
Loại la-zăng | Hợp kim | Hợp kim |
NGOẠI THẤT | ||
ĐÈN PHA | ||
Đèn pha | LED Matrix | LED Matrix |
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | Có |
Tự động quay góc chiếu đèn (Đèn liếc) | Có | Có |
ĐÈN NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
Đèn định vị | LED, tích hợp cùng đèn chiếu sáng ban ngày | LED, tích hợp cùng đèn chiếu sáng ban ngày |
Đèn chào mừng | Có | Có |
GƯƠNG | ||
Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | Có |
Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Có | Có |
Gương chiếu hậu: chống chói tự động | Có | |
Gương chiếu hậu: nhờ vị trí | Có | Có |
CỬA | ||
Cơ chế lẫy mở cửa | Nút bấm điện | Nút bấm điện |
Cửa hít | Có | Có |
Kiểu cửa sổ | Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau: kính 1 lớp | Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau: kính 1 lớp |
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Kính đen mờ | Kính đen mờ |
Kính cửa sổ lên/xuống một chạm | 4 cửa | 4 cửa |
Đèn chiếu sáng khi mở cửa | Có (Chiếu hình logo) | Có (Chiếu hình logo) |
CỐP | ||
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Đóng/Mở cốp cá nhân | Có | Có |
Đèn chiếu logo mặt đường (Cảm biến đá cốp) | Có | |
NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | ||
GHẾ TOÀN XE | ||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 hoặc 6 |
GHẾ LÁI | ||
Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chính điện 8 hướng | Chính điện 12 hướng |
Ghế lái nhớ vị trí | Có | |
Ghế lái có massage | Có | |
Ghế lái có thông gió | Có | |
Ghế lái có sưởi | Có | Có |
GHẾ PHỤ | ||
Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chính điện 6 hướng | Chính điện 10 hướng |
Ghế phụ có massage | Có | |
Ghế phụ có thông gió | Có | |
Ghế phụ có sưởi | Có | Có |
GHẾ HÀNG 2 | ||
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh hướng | Chính điện 4 hướng | Chính điện 8 hướng |
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh tỷ lệ gập | 40:20:40, hỗ trợ để vào hàng 3 | 40:20:40, hỗ trợ để vào hàng 3 |
Hàng ghế thứ 2 có thông gió | Có | |
Hàng ghế thứ 2 có sưởi | Có | |
Hàng ghế thứ 2 có massage | Có | |
GHẾ VIP | ||
Ghế VIP chỉnh điện | Chỉnh điện 8 hướng | |
Hộp để hàng ghế sau | Có, tích hợp sạc không dây | |
Ghế VIP massage | Có | |
Ghế VIP có thông gió | Có | |
Ghế VIP có sưởi | Có | |
VÔ LĂNG | ||
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Sưởi tay lái | Có | Có |
Nhớ vị trí vô lăng | Có | |
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng | Tự động, 2 vùng Trần kính – 3 vùng |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | Có |
Chức năng ion hóa không khí | Có | Có |
Lọc không khí Cabin | Combi 1.0 | Combi 1.0 |
Ống thông gió điều chỉnh chân hành khách phía sau | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên cột B | Có | Có |
MÀN HÌNH, KẾT NỐI, GIẢI TRÍ, TIỆN NGHI | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | 15.6 Inch | 15.6 Inch |
Màn hình giải trí cảm ứng ghế sau | 8 Inch | |
Màn hình hiển thị HUD | Có | Có |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | 2 |
Công kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | 2 | 7 chỗ; 2; 6 chỗ: 4 |
Công kết nối USB loại A hàng ghế thứ 3 | 2 | 2 |
Công kết nối USB loại C | Có | Có |
Cổng sạc 12V khoang hành lý | Có | Có |
Ổ điện xoay chiều | Có | Có |
Sạc không dây | Có | Có |
HỆ THỐNG LOA | ||
Hệ thống loa | 13 | 13 |
Loa trầm | 1 | 1 |
Âm ly | Có | Có |
HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | ||
Đèn trang trí nội thất | Có (Da màu) | Có (Da màu) |
Đèn hộc để đồ trước | Có | Có |
Đèn khoang hành lý trước | Có | Có |
Đèn trong khoang hành lý trước | Có | Có |
Tấm che nắng, có gương | Ghế lái và ghế phụ, thêm đèn | Ghế lái và ghế phụ, thêm đèn |
Trần kính toàn cảnh | OPT | |
Rèm trần | AFS (Tùy chọn trần kính toàn cảnh) | |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | ||
Phanh tay | Điện tử | Điện tử |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
AN TOÀN & AN NINH | ||
Mức đánh giá an toàn | ASEAN NCAP 5* | ASEAN NCAP 5* |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hệ thống phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
Chức năng chống lật ROM | Có | Có |
Đèn báo áp suất lốp ESS | Có | Có |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
HỆ THỐNG TÚI KHÍ | 11 | 11 |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | 2 |
Túi khí rèm | 2 | 2 |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | 2 |
Túi khí bên hông hàng ghế sau | 2 | 2 |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 2 | 2 |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | 1 |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
CÁC TÍNH NĂNG ADAS | ||
TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | ||
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắt (Level 2) | Có | Có |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2) | Có | Có |
TRỢ LÁI | ||
Cảnh báo chệch làn | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
Kiểm soát đi giữa làn | Có | Có |
GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH THÍCH ỨNG | ||
Giám sát hành trình thích ứng | Có | Có |
Điều chỉnh tốc độ thông minh | Có | Có |
Nhận biết biển báo giao thông | Có | Có |
CẢNH BÁO VÀ CHẠM | ||
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo mở cửa | Có | Có |
TRỢ LÁI KHI CÓ NGUY CƠ VA CHẠM | ||
Phanh tự động khẩn cấp trước | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Có | Có |
HỖ TRỢ ĐỔ XE | ||
Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | Có |
Hệ thống camera sau | Có | Có |
Giám sát xung quanh | Có | Có |
CÁC TÍNH NĂNG KHÁC | ||
Đèn pha thích ứng | Đèn pha thích ứng | Đèn pha thích ứng |
THIẾT KẾ KIỂU DÁNG NGOẠI THẤT | ||
Tay nắm | Loại ẩn | Loại ẩn |
Bậc lên xuống | AFS | Có |
THIẾT KẾ KIỂU DÁNG NỘI THẤT | ||
VÔ LĂNG | ||
Loại vô lăng | Dạng D cut | Dạng D cut |
Bọc vô lăng | Da thân thiện môi trường
(Dạng D cut) |
Da thân thiện môi trường
(Dạng D cut) |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH | ||
ĐIỀU KHIỂN XE THÔNG MINH | ||
Chế độ người lạ | Có | Có |
Chế độ cắm trại | Có | Có |
Chế độ giảm âm báo | Có | Có |
Chế độ rửa xe | Có | Có |
THIẾT LẬP, THEO DÕI VÀ GHI NHỚ HỒ SƠ NGƯỜI LÁI | ||
Đồng bộ và quản lý tài khoản | Có | Có |
Cài đặt giới hạn địa lý của xe | Có | Có |
Cài đặt thời gian hoạt động của xe | Có | Có |
ĐIỀU HƯỚNG – DẪN ĐƯỜNG | ||
Tìm kiếm địa điểm và hướng dẫn | Có | Có |
Hỗ trợ thiết lập hành trình tối ưu | Có | Có |
Hiển thị tình trạng giao thông thời gian thực | Có | Có |
Hiển thị bản đồ vệ tinh | Có | Có |
Định vị vị trí xe từ xa | Có | Có |
AN NINH – AN TOÀN | ||
Gọi cứu hộ tự động và dịch vụ hỗ trợ trên đường | Có | Có |
Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép | Có | Có |
Chẩn đoán lỗi trên xe tự động | Có | Có |
Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng định kỳ | Có | Có |
Theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe | Có | Có |
TIỆN ÍCH GIA ĐÌNH VÀ VĂN PHÒNG | ||
Hỏi đáp Trợ lý ảo | Có | Có |
Cá nhân hóa trải nghiệm Trợ lý ảo | Có | Có |
Kết nối Android Auto và Apple CarPlay | Có | Có |
Giải trí âm thanh | Có | Có |
Đồng bộ lịch và danh bạ điện thoại | Có
(Thông qua kết nối Apple Carplay/Andoid Auto) |
Có
(Thông qua kết nối Apple Carplay/Andoid Auto) |
Nhận và xử lý tin nhắn qua giọng nói | Có
(Thông qua kết nối Apple Carplay/Andoid Auto) |
Có
(Thông qua kết nối Apple Carplay/Andoid Auto) |
CẬP NHẬT PHẦN MỀM TỪ XA | ||
Cập nhật phần mềm miễn phí FOTA | Có | Có |
DỊCH VỤ VỀ XE | ||
Đặt dịch vụ hậu mãi và nhận thông báo | Có | Có |
Quản lý gói cước thuê pin trực tuyến | Có | Có |
Quản lý sạc | Có | Có |
eSIM đa nhà mạng | Có | Có |
Giới thiệu tính năng xe | Có | Có |