Quan tâm nhiều
Mô tả
Cập nhật bảng giá xe VinFast VF8 2025 mới nhất (bản Eco chỉ từ 1.019.000.000 VNĐ), mẫu SUV chủ lực trong dòng xe ô tô điện VinFast. Ưu đãi độc quyền tháng 11 tại VFxanh: Tặng 50.000.000 VNĐ tiền mặt (cho bản Plus), giảm ngay 4% MSRP và hỗ trợ trả góp lãi suất thấp. Xem dự toán lăn bánh chi tiết và so sánh 2 phiên bản ngay dưới đây.
Bảng giá xe VinFast VF8 mới nhất 2025 (Giá bán và Ưu đãi)
Giá xe VinFast VF8 2025 (niêm yết) cho hai phiên bản chính là VF8 Eco. Dưới đây là Bảng giá VinFast VF8 2025 chi tiết: giá 1,019,000,000 VND và VF8 Plus giá 1,199,000,000 VND. Giá niêm yết và các ưu đãi cụ thể được VinFast đưa ra nhằm hỗ trợ khách hàng sở hữu xe với mức chi phí hợp lý nhất.
| Sản phẩm | Giá bán |
|---|---|
| VinFast VF8 Eco | 1,019,000,000 VND |
| VinFast VF8 Plus | 1,199,000,000 VND |
(*) Giá xe đã bao gồm VAT. Lưu ý giá và khuyến mãi có thể thay đổi theo thời điểm. Vui lòng kiểm tra website vfxanh.vn hoặc liên hệ trực tiếp VFxanh để có thông tin mới nhất.
Ưu đãi đặc biệt khi mua VinFast VF8 tại VFxanh
- Giảm ngay 4% giá MSRP (tiền mặt). (Hạn đến 31/12/2025).
- Hỗ trợ Mua VinFast VF8 trả góp (“Chuyển đổi xanh”): Hỗ trợ 3%/năm lãi suất (3 năm đầu).
- Giảm thêm 3% giá MSRP (cho khách hàng ngành Công an/Quân đội & người thân). (Hạn đến 31/12/2025).
Ưu đãi đặc biệt khi mua VF8 Plus
- Tặng voucher nghỉ dưỡng Vinpearl.
- Voucher này có thể quy đổi thành tiền mặt với giá trị 50.000.000 VNĐ (đã gồm VAT).
- Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/11/2025 đến hết ngày 30/11/2025 (theo ngày xuất hóa đơn).
DỰ TOÁN GIÁ LĂN BÁNH VINFAST VF8 ECO
| Khoản phí | TP Hà Nội & TP Hồ Chí Minh (VND) | Tỉnh thành khác (VND) |
|---|---|---|
| Giá niêm yết VF8 Eco | 1.019.000.000 | 1.019.000.000 |
| Phí trước bạ | 0 | 0 |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 480.700 | 480.700 |
| Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 1.041.380.700 | 1.022.380.700 |
*Bảng trên chỉ mang tính chất tham khảo. (Phí trước bạ 0đ áp dụng cho xe ô tô điện).
DỰ TOÁN LĂN BÁNH VINFAST VF8 PLUS
| Khoản phí | TP Hà Nội & TP Hồ Chí Minh (VND) | Tỉnh thành khác (VND) |
|---|---|---|
| Giá niêm yết VF8 Plus | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 |
| Phí trước bạ | 0 | 0 |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 480.700 | 480.700 |
| Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 1.221.380.700 | 1.202.380.700 |
*Bảng trên chỉ mang tính chất tham khảo. (Phí trước bạ 0đ áp dụng cho xe ô tô điện).
Mua xe VinFast VF8 ở đâu uy tín?
Là đại lý VinFast chính hãng hàng đầu, VFxanh cam kết mang đến dịch vụ chuyên nghiệp và mức giá cạnh tranh nhất. Khi mua xe tại VFxanh, khách hàng sẽ được đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm hỗ trợ từ A-Z: từ việc đặt cọc online nhanh chóng, hỗ trợ thủ tục trả góp phức tạp, đến việc đăng ký đăng kiểm và giao xe tận nhà. Chọn VFxanh là chọn sự an tâm và hậu mãi uy tín.

Đánh giá VinFast VF8 chi tiết: Có đáng mua không?
VinFast VF8 không chỉ là một chiếc xe điện thông thường mà còn là tuyệt tác công nghệ kết hợp giữa thiết kế châu Âu và tính thực dụng cao. Đây là mẫu xe lý tưởng cho cả gia đình hiện đại lẫn những cá nhân yêu thích công nghệ.
Đánh giá thiết kế tiện nghi nổi bật của VF8
VinFast VF8 sở hữu thiết kế hiện đại theo triết lý “Cân bằng động” với những khối cong mềm mại chấm phá bởi các đường sắc nét tạo nên ấn tượng mạnh mẽ. Kích thước tổng thể 4.750 x 1.934 x 1.667 mm cùng chiều dài cơ sở 2.950 mm mang đến không gian rộng rãi và phong thái thể thao. Phiên bản VF8 Plus được trang bị đèn pha LED cao cấp, gương chiếu hậu chỉnh điện gập điện tích hợp báo rẽ, cùng la-zăng hợp kim 20 inch tạo vẻ ngoài sang trọng và đẳng cấp.

Nội thất bên trong thăng hạng đẳng cấp
Không gian nội thất của VF8 được thiết kế với tiêu chí “Khoảng đạt”, mang đến cảm giác thoải mái và sang trọng. Xe có 2 tùy chọn màu nội thất: Saddle Brown cho VF8 Plus tạo cảm giác ấm cúng, cao cấp và Granite Black cho VF8 Eco mang phong cách hiện đại, lịch lãm.
Ghế lái chỉnh điện 12 hướng với tính năng nhớ vị trí, tích hợp thông gió và sưởi ở phiên bản Plus. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng với chức năng ion hóa không khí và lọc không khí cabin Combi 1.0 đảm bảo môi trường trong xe luôn trong lành.

Công nghệ tiên phong cho người đam mê
Xe điện VF8 tích hợp màn hình giải trí cảm ứng 15.6 inch hiện đại, hỗ trợ kết nối Wifi, Bluetooth và sạc không dây. Đặc biệt, dịch vụ thông minh VF Connect mang đến trải nghiệm công nghệ toàn diện với trợ lý ảo ViVi, điều khiển xe từ xa qua ứng dụng và nhiều tính năng thông minh khác.
Hệ thống âm thanh cao cấp với 8 loa cho VF8 Eco và 10 loa cho phiên bản Plus tạo không gian âm thanh sống động. Cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh điện ở VF8 Plus mang đến cảm giác thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên.

Di chuyển trên 500km mỗi lần sạc sẵn sàng cho mọi hành trình
SUV điện VF8 Eco có quãng đường di chuyển lên đến 562 km theo tiêu chuẩn NEDC với pin lithium-ion dung lượng 87.7 kWh. Phiên bản VF8 Plus đạt 457 km theo tiêu chuẩn WLTP nghiêm ngặt hơn. Thời gian sạc nhanh từ 10-70% chỉ trong 31 phút, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày và các chuyến đi dài.

Đầy đủ các tính năng an toàn cho gia đình bạn
VF8 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS, bao gồm phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và cảnh báo va chạm phía trước. Ngoài ra, hệ thống 11 túi khí cùng các tính năng như giám sát áp suất lốp, kiểm soát lực kéo, và hỗ trợ khởi hành ngang dốc giúp bảo vệ tối đa cho mọi hành khách.

So sánh VF8 Eco và VF8 Plus phiên bản nào phù hợp?
Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu xe điện tiết kiệm, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày, thì phiên bản VF8 Eco là lựa chọn hợp lý. Với mức giá thấp hơn, dòng xe này vẫn được trang bị đầy đủ các tính năng cần thiết như màn hình 15.6 inch, trợ lý ảo ViVi, và hệ thống hỗ trợ lái cơ bản.

Trong khi đó, VF8 Plus hướng đến những khách hàng yêu cầu cao hơn về hiệu năng và tiện nghi. Với hệ dẫn động AWD mạnh mẽ, ghế chỉnh điện tích hợp sưởi và thông gió, cùng cửa sổ trời toàn cảnh, VF8 Plus xứng đáng là dòng SUV dành cho người yêu thích công nghệ và trải nghiệm đẳng cấp.
So sánh VinFast VF8 với các mẫu xe cùng phân khúc
Trong phân khúc SUV điện hạng D, VinFast VF8 nổi bật với mức giá cạnh tranh hơn so với các đối thủ như Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5, hay Kia EV6. VF8 không chỉ sở hữu quãng đường di chuyển tối ưu (lên đến 562 km mỗi lần sạc) mà còn được trang bị các tính năng an toàn và công nghệ thông minh như hệ thống ADAS, trợ lý ảo ViVi và cập nhật phần mềm OTA.
Trong khi các đối thủ thường tập trung vào thị trường quốc tế, VF8 được thiết kế phù hợp nhất với nhu cầu của người dùng Việt Nam, từ chính sách bảo hành 10 năm đến hệ thống trạm sạc phủ rộng. Mức giá niêm yết của VF8 cũng dễ tiếp cận hơn, đặc biệt khi đi kèm các ưu đãi như miễn phí lệ phí trước bạ và chính sách trả góp linh hoạt, giúp xe vượt trội về giá trị so với chi phí. Với hiệu năng mạnh mẽ, VF8 hoàn toàn tự tin đối đầu với các dòng xe cùng phân khúc trên thị trường.

Câu hỏi thường gặp về VinFast VF8
Dưới đây là những thắc mắc phổ biến mà khách hàng quan tâm khi tìm hiểu về xe điện VinFast VF8.
VF8 di chuyển thực tế được bao nhiêu km mỗi lần sạc?
VF8 Eco có quãng đường di chuyển 562 km theo tiêu chuẩn NEDC, trong điều kiện thực tế khoảng 450-500 km tùy thuộc vào phong cách lái xe, địa hình và điều kiện thời tiết. VF8 Plus đạt 457 km theo WLTP, thực tế khoảng 380-420 km. Quãng đường này hoàn toàn đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày và các chuyến đi xa trong khu vực.
Thời gian sạc đầy pin VF8 bao lâu?
VF8 hỗ trợ sạc nhanh DC từ 10-70% trong 31 phút tại trạm sạc công cộng. Sạc chậm AC tại nhà từ 0-100% mất khoảng 8-12 tiếng tùy thuộc công suất sạc. VinFast cung cấp dịch vụ lắp đặt trạm sạc tại nhà và dịch vụ sạc lưu động 24/7 hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi.
Thông số kỹ thuật chi VF8 chi tiết
| PHIÊN BẢN | VF 8S | VF 8 LUX | VF 8 LUX PLUS |
| KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.750 x 1.934 x 1.667 | 4.750 x 1.934 x 1.667 | 4.750 x 1.934 x 1.667 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 175 | 175 | 175 |
| Dung tích khoang chứa hành lý (lít) – Có/Gập hàng ghế cuối (ISO 3832) | 376/1.373 | 376/1.373 | 376/1.373 |
| Dung tích khoang chứa hành lý (lít) – Phía trước (Phương pháp ngập nước) | 88 | 88 | 88 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.455 | 2.455 | 2.520 |
| Tải trọng hành lý nóc xe (kg) | 70 | 70 | 70 |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |||
| ĐỘNG CƠ | |||
| Công suất tối đa (kW/Hp) | 260/349 | 260/349 | 300/402 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 500 | 500 | 620 |
| Tăng tốc 0 – 100 km/h (s) | 5,9 | 5,9 | 5,5 |
| PIN | |||
| Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 87,7 | 87,7 | 87,7 |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) – Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP) | 471 | 471 | 457 |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất (từ 10 đến 70%) (phút) | ≤ 31 | ≤ 31 | ≤ 31 |
| THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | |||
| Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport |
| Sưởi pin cao thế | Có | Có | Có |
| KHUNG GẦM | |||
| Hệ thống treo – trước | Treo độc lập thông minh | Treo độc lập thông minh | Treo độc lập thông minh |
| Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
| Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa thông gió | Đĩa thông gió/Đĩa thông gió | Đĩa thông gió/Đĩa thông gió |
| Loại la-zăng | Hợp kim 19 inch | Hợp kim 19 inch | Hợp kim 20 inch |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| NGOẠI THẤT | |||
| Đèn pha | LED
Tự động bật/tắt, điều chỉnh góc chiếu thông minh |
LED
Tự động bật/tắt, điều chỉnh góc chiếu thông minh |
LED
Tự động bật/tắt, điều chỉnh góc chiếu thông minh |
| Đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED | LED |
| Đèn sương mù trước | Không | Không | Có |
| Đèn chiếu góc | Có | Có | Có |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Đèn phanh trên cao phía sau | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí, tích hợp báo rẽ, sấy mặt gương, tự động chỉnh khi lùi | Chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí, tích hợp báo rẽ, sấy mặt gương, tự động chỉnh khi lùi | Chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí, tích hợp báo rẽ, sấy mặt gương, chống chói tự động, tự động chỉnh khi lùi |
| Kiểu cửa sổ | Chỉnh điện, lên/xuống một chạm cả 4 cửa
Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau: kính 1 lớp |
Chỉnh điện, lên/xuống một chạm cả 4 cửa
Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau: kính 1 lớp |
Chỉnh điện, lên/xuống một chạm cả 4 cửa
Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau: kính 1 lớp |
| Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Hàng ghế sau | Hàng ghế sau | Hàng ghế sau |
| Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh điện Đóng/Mở cốp cá nhân |
| Kính chắn gió | Chống tia UV | Chống tia UV | Chống tia UV |
| Gạt mưa nước | Tự động | Tự động | Tự động |
| Tấm bao vệ dưới chân xe | Có | Có | Có |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI | |||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
| Chất liệu bọc ghế | Giả da | Giả da | Da nhân tạo |
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí
Tích hợp thông gió, sưởi |
| Ghế phụ | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 10 hướng
Tích hợp thông gió, sưởi |
| Hàng ghế thứ hai | Chỉnh có 2 hướng, tỷ lệ gập 60:40 | Chỉnh có 2 hướng, tỷ lệ gập 60:40 | Chỉnh có 2 hướng, tỷ lệ gập 60:40
Tích hợp thông gió, sưởi |
| Loại vô lăng | Da nhân tạo, dạng D-cut
Chỉnh cơ 4 hướng Tích hợp nút bấm điều khiển nhiều tính năng giải trí và ADAS |
Da nhân tạo, dạng D-cut
Chỉnh cơ 4 hướng Tích hợp nút bấm điều khiển nhiều tính năng giải trí và ADAS |
Da nhân tạo, dạng D-cut
Chỉnh cơ 4 hướng Tích hợp nút bấm điều khiển nhiều tính năng giải trí và ADAS |
| Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng
Tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng và ion hóa không khí |
Tự động, 2 vùng
Tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng và ion hóa không khí |
Tự động, 2 vùng
Tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng và ion hóa không khí |
| Lọc không khí Cabin | Combi 1.0 | Combi 1.0 | Combi 1.0 |
| Ống thông gió dưới chân hành khách sau | Có | Có | |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 15,6 inch | 15,6 inch | 15,6 inch |
| Cổng kết nối USB loại A | Hàng ghế trước: 2; Hàng ghế thứ hai: 2 | Hàng ghế trước: 2; Hàng ghế thứ hai: 2 | Hàng ghế trước: 2; Hàng ghế thứ hai: 2 |
| Cổng kết nối USB loại C | Có, 90 W | Có, 90 W | Có, 90 W |
| Sạc không dây | Có | Có | Có |
| Kết nối Wi-Fi | Có | Có | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
| Hệ thống loa | 8 | 8 | 10 |
| Loa trầm | Không | Không | 1 |
| Đèn trang trí nội thất | Không | Không | Đa màu |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Toàn cảnh, chỉnh điện |
| Gương chiếu hậu trọng xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
| AN TOÀN & AN NINH | |||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có | Có |
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành hàng ngang dốc HSA | Có | Có | Có |
| Chức năng chống lật ROM | Có | Có | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có | Có |
| Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS | dTPMS |
| Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | Có | Có |
| Căng dây đai khẩn cấp phía trước | Có | Có | Có |
| Căng dây khẩn cấp ghế hàng 2 | Có | Có | Có |
| Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | Có | Có |
| Cảnh báo dây an toàn hàng trước và hàng 2 | Có | Có | Có |
| HỆ THỐNG TÚI KHÍ | 11 | 11 | 11 |
| Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | 2 | 2 |
| Túi khí rèm | 2 | 2 | 2 |
| Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | 2 | 2 |
| Túi khí bên hông hàng ghế sau | 2 | 2 | 2 |
| Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 2 | 2 | 2 |
| Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | 1 | 1 |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ NGƯỜI LÁI NÂNG CAO ADAS | |||
| TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | |||
| Hỗ trợ điều khiển ùn tắc (Level 2) | Không | Không | Có |
| Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2) | Không | Không | Có |
| TRỢ LÀN | |||
| Cảnh báo chệch làn | Không | Không | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Không | Có |
| Kiểm soát đi giữa làn | Không | Không | Có |
| HỖ TRỢ HÀNH TRÌNH | |||
| Kiểm soát hành trình | Ga tự động cơ bản | Ga tự động cơ bản | Ga tự động thích ứng |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh | Không | Không | Có |
| Nhận biết biển báo giao thông | Không | Không | Có |
| CẢNH BÁO VA CHẠM | |||
| Cảnh báo va chạm phía trước | Không | Không | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Không | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có | Có |
| Cảnh báo mô tả | Không | Không | Có |
| TRỢ LÁI KHI CÓ NGUY CƠ VA CHẠM | |||
| Phanh tự động khẩn cấp trước | Không | Không | Có |
| Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Không | Không | Có |
| ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG & CÁC TÍNH NĂNG KHÁC | |||
| Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng | Không | Không | Có |
| Hệ thống giám sát lái xe | Không | Không | Có |
| GÓI DỊCH VỤ THÔNG MINH VF CONNECT | |||
| ĐIỀU KHIỂN XE THÔNG MINH | |||
| Điều khiển chức năng trên xe | Có | Có | Có |
| Chế độ Người lạ | Có | Có | Có |
| Chế độ Thú cưng | Có | Có | Có |
| Chế độ Cắm trại | Có | Có | Có |
| THIẾT LẬP, THEO DÕI VÀ GHI NHỚ HỒ SƠ NGƯỜI LÁI | |||
| Đóng bộ và quản lý tài khoản | Có | Có | Có |
| Cài đặt giới hạn địa lý của xe | Có | Có | Có |
| Cài đặt thời gian hoạt động của xe | Có | Có | Có |
| ĐỊNH HƯỚNG – DẪN ĐƯỜNG | |||
| Tìm kiếm địa điểm và dẫn đường | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ thiết lập hành trình tối ưu | Có | Có | Có |
| Hiển thị tình trạng giao thông thời gian thực | Có | Có | Có |
| Hiển thị bản đồ vệ tinh | Có | Có | Có |
| Định vị vị trí xe từ xa | Có | Có | Có |
| AN NINH – AN TOÀN | |||
| Gọi cứu hộ tự động và dịch vụ hỗ trợ trên đường | Có | Có | Có |
| Giám sát và cảnh báo nhập trái phép | Có | Có | Có |
| Chẩn đoán lỗi trên xe tự động | Có | Có | Có |
| Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động | Có | Có | Có |
| Theo dõi và hiển thị thông tin trên trang xe | Có | Có | Có |
| TIỆN ÍCH GIA ĐÌNH VÀ VĂN PHÒNG | |||
| Hỏi đáp trợ lý ảo | Có | Có | Có |
| Cá nhân hóa trải nghiệm trợ lý ảo | Có | Có | Có |
| Kết nối Android Auto và Apple Carplay | Có | Có | Có |
| Giải trí âm thanh | Có | Có | Có |
| Xem phim/video | Có | Có | Có |
| Chơi trò chơi điện tử | Có | Có | Có |
| Tra cứu và truy cập Internet | Có | Có | Có |
| Tích hợp thiết bị thông minh Smart Homes | Có | Có | Có |
| Đồng bộ lịch và dữ liệu qua điện thoại | Có | Có | Có |
| Nhận và gửi tin nhắn qua giọng nói | Có | Có | Có |
| CẬP NHẬT PHẦN MỀM TỪ XA | Có | Có | Có |
| TÍNH NĂNG THÔNG MINH TRÊN ĐIỆN THOẠI (C-APP) | |||
| Ứng dụng điện thoại | Có | Có | Có |
| DỊCH VỤ VỀ XE | |||
| Nhận thông báo và đặt dịch vụ hủy miễn phí | Có | Có | Có |
| Quản lý giá cước thuê pin trực tuyến | Có | Có | Có |
| Quản lý sạc | Có | Có | Có |
| eSIM | Có | Có | Có |
Một số tính năng sẽ chưa có sẵn hoặc chưa kích hoạt tại thời điểm giao xe cho Khách hàng. Những tính năng này sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm từ xa hoặc kết nối mạng để cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast.
Hiệu suất hoạt động của xe và thông tin về quãng đường di chuyển một lần sạc có thể thay đổi, được hiển thị khác nhau, tùy thuộc vào các yếu tố bên ngoài như tốc độ, phong cách lái, số lượng hành khách, tải trọng, điều kiện lớp xe, thời tiết và điều kiện đường sá.
Tại thị trường Việt Nam, theo chính sách bán hàng hiện tại, tất cả các tính năng thông minh trong ứng dụng VF Connect đều miễn phí khi có kết nối mạng. Để sử dụng tính năng thông qua mạng di động, khách hàng cần tự mua dữ liệu di động (Data) từ nhà mạng.
Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
[/col] [/row] [/section]


